Qual é a população dos estados unidos

  1. Socio-demografia
  2. População

Estados Unidos - População

DataDensidadeHomensMulheresPopulação
2021 34 164.224.068 167.669.677 332.183.000
2020 34 164.032.650 167.468.430 331.234.000
2019 33 162.462.628 165.867.325 328.547.000
2018 33 161.719.493 165.118.706 327.023.000
2017 33 160.859.432 164.262.696 325.280.000
2016 33 159.825.817 163.245.938 323.127.513
2015 33 158.643.212 162.095.782 320.896.618
2014 32 157.439.895 160.946.434 318.563.456
2013 32 156.240.138 159.819.809 316.204.908
2012 32 155.107.653 158.770.009 313.998.379
2011 32 153.923.475 157.660.006 311.663.358
2010 31 152.766.811 156.560.332 309.348.193
2009 31 151.473.510 155.298.019 306.771.529
2008 31 150.129.032 153.964.934 304.093.966
2007 31 148.697.409 152.533.798 301.231.207
2006 31 147.268.698 151.111.214 298.379.912
2005 31 145.826.206 149.690.393 295.516.599
2004 30 144.449.661 148.355.637 292.805.298
2003 30 143.072.568 147.035.365 290.107.933
2002 30 141.795.060 145.830.133 287.625.193
2001 30 140.427.831 144.541.124 284.968.955
2000 29 138.983.981 143.178.430 282.162.411
1999 29 137.383.155 141.656.845 279.040.168
1998 29 135.749.655 140.104.345 275.854.104
1997 28 134.108.786 138.548.214 272.646.925
1996 28 132.432.633 136.961.367 269.394.284
1995 28 130.826.150 135.451.850 266.278.393
1994 27 129.197.874 133.928.126 263.125.821
1993 27 127.540.992 132.378.008 259.918.588
1992 27 125.794.343 130.719.657 256.514.224
1991 26 124.003.925 128.977.075 252.980.941
1990 26 122.325.569 127.297.431 249.622.814
1989 26 120.949.735 125.869.265 246.819.222
1988 25 119.837.998 124.661.002 244.499.004
1987 25 118.794.437 123.494.563 242.288.936
1986 25 117.773.586 122.359.414 240.132.831
1985 25 116.710.474 121.213.526 237.923.734
1984 24 115.679.075 120.145.925 235.824.907
1983 24 114.662.901 119.129.099 233.792.014
1982 24 113.594.864 118.069.136 231.664.432
1981 24 112.504.755 116.961.245 229.465.744
1980 24 111.417.847 115.807.153 227.224.719
1979 23 110.394.933 114.660.067 224.568.579
1978 23 109.248.279 113.336.721 222.098.244
1977 23 108.174.523 112.064.477 219.760.875
1976 23 107.166.230 110.868.770 217.553.859
1975 22 106.212.123 109.760.877 215.456.585
1974 22 105.209.403 108.644.597 213.333.635
1973 22 104.276.325 107.632.675 211.349.205
1972 22 103.303.479 106.592.521 209.274.882
1971 21 102.229.271 105.431.729 206.817.509
1970 21 100.988.387 104.063.613 203.798.722
1969 21 99.883.728 102.793.272 201.298.000
1968 21 98.994.322 101.711.678 199.312.000
1967 20 98.100.687 100.611.313 197.375.000
1966 20 97.122.939 99.437.061 195.499.000
1965 20 96.077.912 98.225.088 193.460.000
1964 20 94.937.051 96.951.949 191.085.000
1963 20 93.666.285 95.575.715 188.434.000
1962 19 92.357.695 94.180.305 185.739.000
1961 19 90.976.431 92.714.569 182.976.000
1960 19 89.513.346 91.157.654 179.972.000
1959 18 177.136.000
1958 18 174.153.000
1957 18 171.178.000
1956 17 168.078.000
1955 17 165.058.000
1954 17 161.881.000
1953 17 158.946.000
1952 16 156.369.000
1951 16 153.970.000
1950 16 151.871.000
1949 15 148.666.000
1948 15 146.091.000
1947 15 143.665.000
1946 15 140.638.000
1945 14 133.387.000
1944 14 134.075.000
1943 14 134.697.000
1942 14 134.670.000
1941 14 133.417.000
1940 14 131.955.000
1939 14 130.884.000
1938 13 129.825.000
1937 13 128.822.000
1936 13 128.054.000
1935 13 127.251.000
1934 13 126.372.000
1933 13 125.580.000
1932 13 124.839.000
1931 13 124.038.000
1930 13 123.075.000
1929 13 121.769.000

Estados Unidos - População

Estados Unidos - População

Quantos habitantes tem no Estado Unidos 2022?

331 449 281 hab.

Quantas pessoas tem no mundo em 2022?

Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra. Estima-se que a população mundial chegou a 7,9 bilhões em setembro de 2022 e ultrapassou os 8 bilhões em 15 de novembro de 2022. As Nações Unidas estimam que a população humana chegue até 11,2 bilhões em 2100.

Qual a população do Canadá 2022?

Os dados de População do Canadá foram registrados em 38.9 Pessoa mn em 2022. Este é um registro de um aumento com relação aos números anteriores de 38.2 Pessoa mn em 2021. Os dados de População do Canadá são atualizados anualmente, com uma média de 26.1 Pessoa mn em 1950 até 2022, com 73 observações.

Qual é o total de pessoas no Brasil?

A população brasileira chegou a 213,3 milhões de habitantes. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (27) e tem como data de referência, o dia 1º de julho de 2021.