Preço do boi gordo na bahia

Boi Gordo (comum) Feira De Santana, arroba, preço, gráfico e tabela de preços da cotação diária, conforme dados da Seagri (BA). O último preço comum encontrado deste produto foi de R$ 295.00 (arroba)* no dia 26/12/2022, o que representa uma variação de 0.00% em relação ao valor anterior que também foi de R$ 295.00. Veja mais detalhes do boletim diário Seagri, abaixo.

Preços recentes – Seagri

Cotação recente
Data Mínimo Comum Máximo Embalagem
26 de dezembro de 2022 295.00 295.00 295.00 arroba

Gráfico de preços recentes do produto Boi Gordo (comum) Feira De Santana, arroba

Tendência do último trimestre: ~ +5.06%. Unidade: (arroba). Clique e arraste para zoom; botão direito reseta.
Legendas:
Mínimo: Preço mínimo.
Comum: Preço mais comum ao consumidor.
Máximo: Preço máximo.

Tabela da cotação de preços dos últimos 30 dias

Últimos Preços
Data Mínimo Comum Máximo Embalagem
26-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
23-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
22-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
21-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
20-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
19-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
16-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
15-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
14-12-2022 295.00 295.00 295.00 arroba
13-12-2022 300.00 300.00 300.00 arroba
12-12-2022 300.00 300.00 300.00 arroba
07-12-2022 300.00 300.00 300.00 arroba
06-12-2022 300.00 300.00 300.00 arroba
05-12-2022 290.00 290.00 290.00 arroba
02-12-2022 290.00 290.00 290.00 arroba
01-12-2022 290.00 290.00 290.00 arroba
30-11-2022 290.00 290.00 290.00 arroba
29-11-2022 290.00 290.00 290.00 arroba
28-11-2022 290.00 290.00 290.00 arroba

Preços (R$).

Menores preços encontrados nos últimos meses – Seagri

Preços mais baixos
Data Mínimo Comum Máximo Embalagem
02 de junho de 2022 275.00 arroba
02 de junho de 2022 275.00 arroba
02 de junho de 2022 275.00 arroba

Maiores preços encontrados nos últimos meses – Seagri

Preços mais altos
Data Mínimo Comum Máximo Embalagem
11 de janeiro de 2022 325.00 arroba
11 de janeiro de 2022 325.00 arroba
11 de janeiro de 2022 325.00 arroba

Fonte de dados: Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – Seagri, Salvador – BA. Este site não possui relação com a Seagri – BA e os dados aqui listados não são auditados, portanto fica a critério e responsabilizade pessoal de como pretender utilizá-los. A última atualização desta página ocorreu em 26/12/2022.

Cotações de Boi Gordo

Categorias

  • Algodão
  • Amendoim
  • Arroz
  • Boi Gordo
  • Cacau
  • Café
  • Feijão
  • Frango
  • Frutas
  • Laranja
  • Látex
  • Legumes
  • Leite
  • Mandioca
  • Mercado Financeiro
  • Milho
  • Ovos
  • Silvicultura
  • Soja
  • Sorgo
  • Sucroenergético
  • Suínos
  • Trigo
  • Verduras

Ver cotação em uma data:

Dataà vista R$Variação (%)
26/12/2022 297,70 2,66%
Ver histórico Atualizado em: 26/12/2022

Dataa prazo R$Variação (%)
26/12/2022 301,03 2,64%
Ver histórico Atualizado em: 26/12/2022

Contrato - MêsFechamento (R$/@)Variação (%)
Dezembro/2022 291,45 -0,02
Janeiro/2023 289,45 -0,19
Fevereiro/2023 290,55 -0,46
Março/2023 290,65 0,75
Maio/2023 284,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 26/12/2022

DataValor R$Variação (%)
26/12/2022 2.516,71 0,00%
Ver histórico Atualizado em: 26/12/2022

MunicípioBoi Gordo - (R$/@ - à vista)Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias)Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 274,00 276,00 256,00
SP Araçatuba 274,00 276,00 256,00
MG Triângulo 264,00 266,00 251,00
MG B.Horizonte 268,00 270,00 264,00
MG Norte 259,00 261,00 239,50
MG Sul 274,00 276,00 264,00
GO Goiânia 266,00 268,00 256,00
GO Reg. Sul 270,00 272,00 254,00
MS Dourados 259,00 261,00 244,50
MS C. Grande 256,00 258,00 242,50
MS Três Lagoas 254,00 256,00 239,50
RS Oeste (kg)** 8,95 9,05 8,00
RS Pelotas (kg)** 8,95 9,05 8,25
BA Sul 274,00 276,00 264,00
BA Oeste 279,00 280,50 269,00
MT Norte 249,00 251,00 235,50
MT Sudoeste 249,00 251,00 234,50
MT Cuiabá* 249,00 251,00 234,50
MT Sudeste 249,00 251,00 239,50
PR Noroeste 274,00 276,00 254,00
SC 288,50 290,50 264,00
MA Oeste 254,00 256,00 238,50
Alagoas 290,50 292,50 280,50
PA Marabá 253,00 255,00 244,50
PA Redenção 246,50 248,00 236,50
PA Paragominas 261,00 263,00 251,00
RO Sudeste 234,50 236,50 224,50
TO Sul 258,00 260,00 247,00
TO Norte 256,00 258,00 249,00
Acre 239,50 241,50 224,50
ES 264,00 266,00 258,00
RJ 283,50 285,50 264,00

*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.479,00 9,00 3,55
MG 1.510,00 9,20 3,35
GO 1.250,00 7,60 4,07
MS 1.411,00 8,60 3,51
RS* 1.650,00 9,20 3,13
SC* 1.733,00 9,60 3,18
BA 1.690,00 10,20 3,10
MT 1.350,00 8,20 3,53
PR 1.650,00 10,00 3,18
PA 1.350,00 8,20 3,59
RO 1.270,00 7,70 3,54
TO 1.400,00 8,50 3,53
AC 1.650,00 10,00 2,78
MA 1.445,00 8,80 3,37
RJ 1.430,00 8,70 3,79

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.700,00 8,70 3,08
MG 1.780,00 9,10 2,84
GO 1.445,00 7,40 3,52
MS 1.615,00 8,30 3,07
RS* 1.940,00 9,20 2,66
SC* 1.950,00 9,30 2,83
BA 1.995,00 10,20 2,63
MT 1.550,00 7,90 3,08
PR 1.890,00 9,70 2,77
PA 1.550,00 7,90 3,13
RO 1.500,00 7,70 3,00
TO 1.615,00 8,30 3,06
AC 1.800,00 9,20 2,55
MA 1.615,00 8,30 3,01
RJ 1.670,00 8,60 3,25

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2065,00 8,00 2,54
MG 2318,00 9,00 1,89
GO 1900,00 7,00 2,33
MS 2137,00 8,00 2,02
RS* 2410,00 9,00 2,14
SC* 2450,00 10,00 2,25
BA 2430,00 10,00 2,16
MT 2080,00 8,00 2,29
PR 2430,00 10,00 2,16
PA 2050,00 8,00 2,36
RO 1900,00 7,00 2,37
TO 2070,00 8,00 2,39
AC 1970,00 8,00 2,33
MA 2027,00 8,00 2,40
RJ 2180,00 9,00 2,49

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2484,00 7,90 2,11
MG 2673,00 8,50 1,89
GO 2205,00 7,00 2,31
MS 2375,00 7,50 2,09
RS* 2678,00 8,50 1,93
SC* 2835,00 9,00 1,95
BA 2574,00 8,20 2,04
MT 2565,00 8,10 1,86
PR 2340,00 7,40 2,24
PA 2431,00 7,70 1,99
RO 2340,00 7,40 1,92
TO 2340,00 7,40 2,11
AC 2400,00 7,60 1,91
MA 2322,00 7,40 2,09
RJ 2560,00 8,10 2,12

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1740,00 9,67 3,01
MG 1790,00 9,94 2,82
GO 1500,00 8,33 3,39
MS 1700,00 9,44 2,92
BA 1925,00 10,69 2,72
MT 1570,00 8,72 3,04
PR 1850,00 10,28 2,83
PA 1600,00 8,89 3,03
RO 1545,00 8,58 2,91
TO 1650,00 9,17 2,99
AC 1850,00 10,28 2,48
MA 1700,00 9,44 2,86
RJ 1600,00 8,89 3,39
Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.430,00 9,00 2,16
MG 2.596,00 9,61 1,95
GO 2.200,00 8,15 2,31
MS 2.384,00 8,83 2,08
BA 2.700,00 10,00 1,94
MT 2.350,00 8,70 2,03
PR 2.700,00 10,00 1,94
PA 2.390,00 8,85 2,03
RO 2.150,00 7,96 2,09
TO 2.300,00 8,52 2,15
AC 2.100,00 7,78 2,19
MA 2.368,00 8,77 2,05
RJ 2.390,00 8,85 2,27
Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.210,00 10,78 2,37
MG 2.315,00 11,29 2,18
GO 1.960,00 9,56 2,60
MS 2.208,00 10,77 2,25
RS* 2.060,00 8,58 2,50
SC* 2.460,00 10,25 2,24
BA 2.193,00 10,70 2,39
MT 2.207,00 10,77 2,16
PR 2.500,00 12,20 2,10
PA 1.900,00 9,27 2,55
RO 1.810,00 8,83 2,48
TO 2.100,00 10,24 2,35
AC 1.800,00 8,78 2,55
MA 2.060,00 10,05 2,36
RJ 2.130,00 10,39 2,55

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.204,00 9,29 1,64
MG 3.499,00 10,14 1,44
GO 3.200,00 9,28 1,59
MS 3.150,00 9,13 1,57
RS* 3.380,00 9,80 1,53
SC* 3.450,00 10,00 1,60
BA 3.150,00 9,13 1,66
MT 3.245,00 9,41 1,47
PR 3.263,00 9,46 1,61
PA 2.925,00 8,48 1,66
RO 2.784,00 8,07 1,61
TO 3.240,00 9,39 1,52
AC 2.520,00 7,30 1,82
MA 3.263,00 9,46 1,49
RJ 3.150,00 9,13 1,72

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.040,00 11,33 2,57
MG 1.985,00 11,03 2,55
GO 1.745,00 9,69 2,92
MS 1.897,00 10,54 2,61
RS* 1.809,00 9,28 2,85
SC* 2.150,00 11,03 2,57
BA 1.920,00 10,67 2,73
MT 1.950,00 10,83 2,45
PR 2.150,00 11,94 2,44
PA 1.650,00 9,17 2,94
RO 1.555,00 8,64 2,89
TO 1.840,00 10,22 2,68
AC 1.810,00 10,06 2,54
MA 1.770,00 9,83 2,75
RJ 1.830,00 10,17 2,96

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.565,00 10,06 2,04
MG 2.600,00 10,20 1,94
GO 2.370,00 9,29 2,15
MS 2.550,00 10,00 1,94
RS* 2.500,00 9,80 2,06
SC* 2.985,00 11,71 1,85
BA 2.500,00 9,80 2,10
MT 2.581,00 10,12 1,85
PR 2.800,00 10,98 1,87
PA 2.210,00 8,67 2,19
RO 2.125,00 8,33 2,11
TO 2.400,00 9,41 2,06
AC 1.890,00 7,41 2,43
MA 2.476,00 9,71 1,96
RJ 2.400,00 9,41 2,26

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.770,00 10,05 1,39
MG 3.844,00 10,25 1,31
GO 3.600,00 9,60 1,41
MS 3.493,00 9,31 1,42
BA 3.500,00 9,33 1,50
MT 3.602,00 9,61 1,32
PR 3.625,00 9,67 1,45
PA 3.250,00 8,67 1,49
RO 3.170,00 8,45 1,42
TO 3.625,00 9,67 1,36
AC 2.750,00 7,33 1,67
MA 3.660,00 9,76 1,33
RJ 3.500,00 9,33 1,55
Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.400,00 12,31 2,19
MG 2.285,00 11,72 2,21
GO 2.100,00 10,77 2,42
MS 2.266,00 11,62 2,19
BA 2.259,00 11,58 2,32
MT 2.295,00 11,77 2,08
PR 2.400,00 12,31 2,19
PA 1.950,00 10,00 2,48
RO 1.800,00 9,23 2,50
TO 2.200,00 11,28 2,25
AC 2.000,00 10,26 2,29
MA 2.024,00 10,38 2,40
RJ 2.050,00 10,51 2,65
Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.000,00 9,52 2,62
MG 2.085,00 9,93 2,42
GO 1.740,00 8,29 2,93
MS 1.950,00 9,29 2,54
BA 2.240,00 10,67 2,34
MT 1.830,00 8,71 2,61
PR 2.110,00 10,05 2,49
PA 1.865,00 8,88 2,60
RO 1.800,00 8,57 2,50
TO 1.900,00 9,05 2,60
AC 1.980,00 9,43 2,32
MA 1.900,00 9,05 2,56
RJ 1.860,00 8,86 2,92
Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.760,00 8,36 1,90
MG 2.970,00 9,00 1,70
GO 2.450,00 7,42 2,08
MS 2.550,00 7,73 1,94
BA 2.860,00 8,67 1,83
MT 2.850,00 8,64 1,67
PR 2.700,00 8,18 1,94
PA 2.900,00 8,79 1,67
RO 2.550,00 7,73 1,76
TO 2.600,00 7,88 1,90
AC 2.550,00 7,73 1,80
MA 2.732,00 8,28 1,78
RJ 2.695,00 8,17 2,01
Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / cabeçaR$ / KgTroca
SP 2.600,00 10,83 2,02
MG 2.800,00 11,67 1,80
GO 2.335,00 9,73 2,18
MS 2.632,00 10,97 1,88
BA 2.580,00 10,75 2,03
MT 2.596,00 10,82 1,84
PR 2.950,00 12,29 1,78
PA 2.350,00 9,79 2,06
RO 2.200,00 9,17 2,04
TO 2.500,00 10,42 1,98
AC 2.100,00 8,75 2,19
MA 2.400,00 10,00 2,03
RJ 2.520,00 10,50 2,15
Atualizado em: 26/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.100,00 10,33 1,69
MG 3.080,00 10,27 1,64
GO 2.915,00 9,72 1,75
MS 3.050,00 10,17 1,63
BA 2.950,00 9,83 1,78
MT 3.070,00 10,23 1,55
PR 3.400,00 11,33 1,54
PA 2.625,00 8,75 1,85
RO 2.550,00 8,50 1,76
TO 3.000,00 10,00 1,65
AC 2.250,00 7,50 2,04
MA 2.950,00 9,83 1,65
RJ 2.850,00 9,50 1,90
Atualizado em: 26/12/2022

Região/ TipoPreço (R$/Kg)Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,70 0,00
Rio Grande do Sul 1,00 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 1,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 26/12/2022

RegiãoPreço (R$/Kg)Variação (%)
Brasil Central 5,40 0,00
Rio Grande do Sul 5,45 0,00
Ver histórico Atualizado em: 26/12/2022

CarcaçaPreços em R$/KG
Boi capão 17,41
Boi inteiro 16,93
Vaca casada 17,50
Atualizado em: 26/12/2022

MunípicioMédia R$/@Variação (%)
Araputanga 251,13 +0,05
Barra do Garças 250,20 +0,08
Cuiabá 253,20 +0,08
Juara 248,58 +0,03
Matupá 250,40 0,00
Rondonópolis 253,20 +0,08
Sinop 250,40 +0,03
Vila Rica 251,94 0,00
Ver histórico Atualizado em: 23/12/2022

Qual o preço do boi hoje na Bahia?

Cotações.

Qual o valor do boi gordo hoje?

O valor da arroba do boi está cotado hoje em R$ 290,00.

Qual o valor da arroba do boi gordo na BA?

Hoje, o boi gordo está cotado em R$ 272,00/@, a vaca gorda em R$ 252,00/@ e a novilha gorda em R$ 262,00/@, preços brutos e a prazo.

Qual o preço do bezerro na Bahia?

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@).