What time is sunset in san diego today

What time is sunset in san diego today

What time is sunset in san diego today

Plan now and enjoy your activities at sea with the tides4fishing app

Please consider enabling ads for our site, it would really help us out. We respect your privacy and ad choices, and encourage you to monitor YourAdChoices for all websites you visit.

What time is sunset in san diego today

What time is sunset in san diego today
What time is sunset in san diego today
 ▾
What time is sunset in san diego today

Today is Tuesday, October 18, 2022

Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
6:53 6:53 AM 18:13 6:13 PM 12:33 12:33 PM 11:19:33

See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.
Date Sun
Sunrise Sunset Solar Noon Day Length
Sat, October 1 6:41 6:41 AM 18:34 6:34 PM 12:38 12:38 PM 11:52:53
Sun, October 2 6:42 6:42 AM 18:33 6:33 PM 12:37 12:37 PM 11:50:53
Mon, October 3 6:43 6:43 AM 18:32 6:32 PM 12:37 12:37 PM 11:48:54
Tue, October 4 6:43 6:43 AM 18:30 6:30 PM 12:37 12:37 PM 11:46:55
Wed, October 5 6:44 6:44 AM 18:29 6:29 PM 12:36 12:36 PM 11:44:56
Thu, October 6 6:45 6:45 AM 18:28 6:28 PM 12:36 12:36 PM 11:42:57
Fri, October 7 6:45 6:45 AM 18:26 6:26 PM 12:36 12:36 PM 11:40:59
Sat, October 8 6:46 6:46 AM 18:25 6:25 PM 12:36 12:36 PM 11:39:00
Sun, October 9 6:47 6:47 AM 18:24 6:24 PM 12:35 12:35 PM 11:37:02
Mon, October 10 6:48 6:48 AM 18:23 6:23 PM 12:35 12:35 PM 11:35:04
Tue, October 11 6:48 6:48 AM 18:21 6:21 PM 12:35 12:35 PM 11:33:07
Wed, October 12 6:49 6:49 AM 18:20 6:20 PM 12:35 12:35 PM 11:31:09
Thu, October 13 6:50 6:50 AM 18:19 6:19 PM 12:34 12:34 PM 11:29:12
Fri, October 14 6:50 6:50 AM 18:18 6:18 PM 12:34 12:34 PM 11:27:16
Sat, October 15 6:51 6:51 AM 18:16 6:16 PM 12:34 12:34 PM 11:25:19
Sun, October 16 6:52 6:52 AM 18:15 6:15 PM 12:34 12:34 PM 11:23:24
Mon, October 17 6:53 6:53 AM 18:14 6:14 PM 12:33 12:33 PM 11:21:29
Tue, October 18 6:53 6:53 AM 18:13 6:13 PM 12:33 12:33 PM 11:19:33
Wed, October 19 6:54 6:54 AM 18:12 6:12 PM 12:33 12:33 PM 11:17:39
Thu, October 20 6:55 6:55 AM 18:11 6:11 PM 12:33 12:33 PM 11:15:45
Fri, October 21 6:56 6:56 AM 18:10 6:10 PM 12:33 12:33 PM 11:13:51
Sat, October 22 6:57 6:57 AM 18:09 6:09 PM 12:33 12:33 PM 11:11:59
Sun, October 23 6:57 6:57 AM 18:07 6:07 PM 12:32 12:32 PM 11:10:07
Mon, October 24 6:58 6:58 AM 18:06 6:06 PM 12:32 12:32 PM 11:08:15
Tue, October 25 6:59 6:59 AM 18:05 6:05 PM 12:32 12:32 PM 11:06:24
Wed, October 26 7:00 7:00 AM 18:04 6:04 PM 12:32 12:32 PM 11:04:34
Thu, October 27 7:01 7:01 AM 18:03 6:03 PM 12:32 12:32 PM 11:02:44
Fri, October 28 7:01 7:01 AM 18:02 6:02 PM 12:32 12:32 PM 11:00:56
Sat, October 29 7:02 7:02 AM 18:01 6:01 PM 12:32 12:32 PM 10:59:08
Sun, October 30 7:03 7:03 AM 18:00 6:00 PM 12:32 12:32 PM 10:57:20
Mon, October 31 7:04 7:04 AM 18:00 6:00 PM 12:32 12:32 PM 10:55:35
Date Twilight
Civil Nautical Astronomical
Begin End Begin End Begin End
Sat, October 1 6:18 6:18 AM 18:57 6:57 PM 5:49 5:49 AM 19:26 7:26 PM 5:21 5:21 AM 19:55 7:55 PM
Sun, October 2 6:19 6:19 AM 18:56 6:56 PM 5:50 5:50 AM 19:25 7:25 PM 5:21 5:21 AM 19:53 7:53 PM
Mon, October 3 6:19 6:19 AM 18:55 6:55 PM 5:51 5:51 AM 19:23 7:23 PM 5:22 5:22 AM 19:52 7:52 PM
Tue, October 4 6:20 6:20 AM 18:54 6:54 PM 5:51 5:51 AM 19:22 7:22 PM 5:23 5:23 AM 19:51 7:51 PM
Wed, October 5 6:21 6:21 AM 18:52 6:52 PM 5:52 5:52 AM 19:21 7:21 PM 5:24 5:24 AM 19:49 7:49 PM
Thu, October 6 6:21 6:21 AM 18:51 6:51 PM 5:53 5:53 AM 19:20 7:20 PM 5:24 5:24 AM 19:48 7:48 PM
Fri, October 7 6:22 6:22 AM 18:50 6:50 PM 5:53 5:53 AM 19:18 7:18 PM 5:25 5:25 AM 19:47 7:47 PM
Sat, October 8 6:23 6:23 AM 18:48 6:48 PM 5:54 5:54 AM 19:17 7:17 PM 5:26 5:26 AM 19:46 7:46 PM
Sun, October 9 6:23 6:23 AM 18:47 6:47 PM 5:55 5:55 AM 19:16 7:16 PM 5:26 5:26 AM 19:44 7:44 PM
Mon, October 10 6:24 6:24 AM 18:46 6:46 PM 5:56 5:56 AM 19:15 7:15 PM 5:27 5:27 AM 19:43 7:43 PM
Tue, October 11 6:25 6:25 AM 18:45 6:45 PM 5:56 5:56 AM 19:13 7:13 PM 5:28 5:28 AM 19:42 7:42 PM
Wed, October 12 6:25 6:25 AM 18:44 6:44 PM 5:57 5:57 AM 19:12 7:12 PM 5:28 5:28 AM 19:41 7:41 PM
Thu, October 13 6:26 6:26 AM 18:42 6:42 PM 5:58 5:58 AM 19:11 7:11 PM 5:29 5:29 AM 19:39 7:39 PM
Fri, October 14 6:27 6:27 AM 18:41 6:41 PM 5:58 5:58 AM 19:10 7:10 PM 5:30 5:30 AM 19:38 7:38 PM
Sat, October 15 6:28 6:28 AM 18:40 6:40 PM 5:59 5:59 AM 19:09 7:09 PM 5:30 5:30 AM 19:37 7:37 PM
Sun, October 16 6:28 6:28 AM 18:39 6:39 PM 6:00 6:00 AM 19:08 7:08 PM 5:31 5:31 AM 19:36 7:36 PM
Mon, October 17 6:29 6:29 AM 18:38 6:38 PM 6:00 6:00 AM 19:06 7:06 PM 5:32 5:32 AM 19:35 7:35 PM
Tue, October 18 6:30 6:30 AM 18:37 6:37 PM 6:01 6:01 AM 19:05 7:05 PM 5:33 5:33 AM 19:34 7:34 PM
Wed, October 19 6:31 6:31 AM 18:36 6:36 PM 6:02 6:02 AM 19:04 7:04 PM 5:33 5:33 AM 19:33 7:33 PM
Thu, October 20 6:31 6:31 AM 18:34 6:34 PM 6:03 6:03 AM 19:03 7:03 PM 5:34 5:34 AM 19:32 7:32 PM
Fri, October 21 6:32 6:32 AM 18:33 6:33 PM 6:03 6:03 AM 19:02 7:02 PM 5:35 5:35 AM 19:31 7:31 PM
Sat, October 22 6:33 6:33 AM 18:32 6:32 PM 6:04 6:04 AM 19:01 7:01 PM 5:35 5:35 AM 19:30 7:30 PM
Sun, October 23 6:34 6:34 AM 18:31 6:31 PM 6:05 6:05 AM 19:00 7:00 PM 5:36 5:36 AM 19:29 7:29 PM
Mon, October 24 6:34 6:34 AM 18:30 6:30 PM 6:06 6:06 AM 18:59 6:59 PM 5:37 5:37 AM 19:28 7:28 PM
Tue, October 25 6:35 6:35 AM 18:29 6:29 PM 6:06 6:06 AM 18:58 6:58 PM 5:38 5:38 AM 19:27 7:27 PM
Wed, October 26 6:36 6:36 AM 18:28 6:28 PM 6:07 6:07 AM 18:57 6:57 PM 5:38 5:38 AM 19:26 7:26 PM
Thu, October 27 6:37 6:37 AM 18:27 6:27 PM 6:08 6:08 AM 18:56 6:56 PM 5:39 5:39 AM 19:25 7:25 PM
Fri, October 28 6:37 6:37 AM 18:26 6:26 PM 6:08 6:08 AM 18:55 6:55 PM 5:40 5:40 AM 19:24 7:24 PM
Sat, October 29 6:38 6:38 AM 18:25 6:25 PM 6:09 6:09 AM 18:54 6:54 PM 5:41 5:41 AM 19:23 7:23 PM
Sun, October 30 6:39 6:39 AM 18:24 6:24 PM 6:10 6:10 AM 18:54 6:54 PM 5:41 5:41 AM 19:22 7:22 PM
Mon, October 31 6:40 6:40 AM 18:24 6:24 PM 6:11 6:11 AM 18:53 6:53 PM 5:42 5:42 AM 19:21 7:21 PM

During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.

During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.

During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.

Share on Facebook Tweet it